[DIALOG]
Pre:    Il y a une alarme ou un dfaut !!\n\n
Post:    \n\nTapez sur "suivant"\n    si vous voulez acquitter le dfaut maintenant ou  \n    "abandon",pour effacer plus tard (par ex touche "effacement"). \n\nconseil:\n    les dfauts signals  "RESET" ne peuvent tre ffacs que par coupure et remise de l'alimentation\n de l'appareil!

[E1]
0:	Dfaut:    CPU\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Processeur en dfaut ou version logicielle\n\nAction possible:\n    1. Appareil Hors/EN.\n    2. Si erreur persiste  contactez nous
6:	Dfaut:    CPU\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut mmoire cache  EEPROM\n\nSolution:\n    1 Appareil Hors/EN.\n    2. Si erreur persiste  contactez nous
8:	Dfaut:    CPU\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut en auto-test:\n    Le paramtrage contient des paramtres invalides\n\nSolution:\n    1. Appareil Hors/EN.\n    2. Si erreur persiste  contactez nous
17:	Dfaut:    CPU\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    RAM pour scope n'est pas suffisante\n\nSolution:\n    1. Appareil Hors/EN.\n    2. Si erreur persiste  contactez nous
44:	Dfaut:    CPU\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Timeout identification paramtre\n\nSolution:\n    1. Appareil Hors/EN.\n    2. Si erreur persiste  contactez nous r.
55:	Dfaut:    CPU\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Donnes mmoire programme en dfaut\n\nSolution:\n    1.  Appareil Hors/EN.\n    2. Si erreur persiste  contactez nous


[E2]
1: 	Dfaut:    OFF\n\nCause:\n    Tension du bus CC trop basse(apparat galement sur coupure alimentation)\n\nSolution possible:\n    Augmenter la tension d'alimentation, vrifier les fusibles rseau.

[E3]
0:	Dfaut:    OC\n\nCause:\n   Surintensit du fait de\n    1.Mauvais rglage paramtre\n    2. Court circuit, terre ou dfaut d'isolement\n    3. Dfaut interne\n\nSolution possible:\n    1. Modifier les paramtres de rgulation\n    2. Contrler le cblage
19:	Dfaut:    OC\n\nCause:\n   Dclenchement puissance.\n   Dpassement du courant maxi compte tenu de la tension bus DC \n   et de la temprature radiateur.\n\nSolution possible:\n    1. Vrifier les conditions d'utilisation\n    2. Rduire la charge              
34:	Dfaut:    OC\n\nCause:\n    Ixt-Dclenchement sous 5 Hz, protection tage puissance\n    (dpassement du temps permis)\n\nSolution possible:\n  Rduire la charge
35:	Dfautr:    OC\n\nCause:\n   Surintensit lors du test de cclage\n    Court circuit ou dfaut d'isolement y compris terre\n\nSolution possible:\n    1. Contrler l'installation\n    2. Vrifier isolement moteur    
41:	Dfaut:    OC\n\nCause:\n    Surintensit  la mise sous tension\n    1.Paramtres mals rgls \n    2. Court circuit , dfaut d'isolement y compris terre\n    3. Appareil dfectueux\n\nSolution possible:\n    1. Vrifier paramtre rgulation\n    2. Vrifier l'installation\n    3. Si le dfaut persiste contactez nous.

[E4]
1:	Dfaut:    OV\n\nCause:\n   Sur tension par \n    1. Surcharge de freinage, trop long ou trop frquent\n    2. Sur tension rseau\n\nSolution:\n    1. Augmenter les rampes de freinage ou installer des rsistances de freinage\n    2. Adapter le rseau

[E5]
1:	Dfaut:    OLM\n\nCause:\n    I^2xt-dclenchement protection du moteur (dpassement\n   des possibilits)\n\nSolution:\n    1.rduire la charge\n    2. Augmenter la puissance moteur

[E6]
1:	Dfaut:    OLI\n\nCause:\n    I^2xt-dclenchement protection du moteur (Dpassement\n    des possibilits)\n\nSolution:\n    Rduire la charge

[E7]
1:	Dfaut:    OTM\n\nCause:\n    Sur temprature moteur, dclenchement des sondes moteur\n    1. Sondes non raccordes ou mal dfinies\n    2. Surcharge moteur\nSolution:\n    1. Refroidir le moteur\n    2. Raccorder les sondes ou les adapter\n    3. Moteur plus puissant  

[E8]
31:	Dfaut:    OTI\n\nCause:\n   Sur temprature puissance\n    1. Ambiante trop leve\n    2. Charge trop grande (Puissance ou freinage)\n\nSolution:\n    1. Amliorer la ventilation\n    2. Augmenter le calibre de l'appareil   
32:	Dfaut:    OTI\n\nCause:\n    Sur temprature interne\n    1. Ambiante trop leve\n    2. Charge trop grande soit puissance soit freinage)\n\nSolution:\n    1. Amliorer la ventilation\n    2. Augmenter le calibre de l'appareil    

[E9]
1:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Le contrle de plausibilit a dtect une erreur \n\nSolution:\n    1.Appareil HORS/EN.\n    2. Si dfaut persiste contactez nous
4:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut durant phase d'initialisation\n\nSolution:\n    1. Appareil HORS/EN.\n    2. Si dfaut persiste contactez nous
6:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Frquence de dcoupage inconnue\n\nSolution:\n    Si erreur persiste contactez nous
8:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   La liste de paramtre ne peut tre initialise.\n    Par KP200 ou paramtre 423-ERPAR indiquer\n   le numro du paramtre  en cause.\n\nSolution possible par reset appareil:\n    1. Avec DriveManager revenir aux rglages usine.\n    2. Eteidre appareil,appuyer sur les boutons RESET et en mme temps remettre la tension\n     
9:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Le contrle de plausibilit a dtect un paramtre objet non conforme\n  \n\nSolution:\n    1.Reset par coupure alimentation.\n    2. Si dfaut persiste contactez nous.
10:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Pas de paramtre lisible \n    ou dfaut lecture via  KP200\n\nSolution:\n    1. Reset par coupure alimentation.\n    2. Si dfaut persiste contactez nous.
13:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Les deux places option ont le mm module\n\nSolution:\n    1.Enlever un module.\n    2.Appareil HORS/EN.
20:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut en auto-rglage\n\nSolution:\n    1. Vrification des paramtres de la plaque moteur \n  et redmarrer auto-test.\n    2. Si erreur persiste contactez nous
33:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   La carte mtier choisie ne convient pas avec le jeu de paramtres\n\nSolution\n    1. Installer le firmware adapt\n    2. Utiliser autre carte mtier\n    3. Si dfaut persiste contactez nous
48:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de modification d'une macro\n\nSolution:\n    1. Appareil HORS/EN.\n    2. Si dfaut persiste contactez nous
100:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut paramtre interne pendant l'auto test\n\nSolution:\n    1Appareil HORS/EN\n    2. Si dfaut persiste contactez nous.
101:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Nombre de points codeurs non correct\n\nSolution:\n    1. Corriger les points codeurs (Paramtre 432-ECLNC)
102: 	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Frquence dcoupage PWM inconnue\nSolution :\n    1. Appareil HORS/EN.\n    2. Si dfaut persiste contactez nous
121:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Nombre de points codeurs non correct\n\nSolution:\n    1. Corriger les points codeurs(Paramtre 474-EC2LN)
122:	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut raccordement connecteur X5\n    (Simulation codeur/externe)\n\nSolution:\n    1.Vrifier la configuration mulation codeur\n    2. Si dfaut persiste contactez nous.    
250: 	Dfaut:    PLS\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut de droulement de la squence bote  cames\n\nSolution:\n    Positionnement par ordre croissant


[E10]
0:	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Paramtre non valide\n\nSolution:\n   Corriger les paramtresou remettre les rglages usine
7:	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   La valeur d'un paramtre se situe en dehors de \n    sa plage d'utilisation.\n\nSolution:\n    Paramtre 423-ERPAR contient le numro du paramtre en cause, le vrifier.\n    1. Appareil HORS/EN\n    2. Vrifier le fichier source (offline) et coriger puis sauvegarder
8:	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut  la premire initialisation de la liste des paramtres.\n  Un paramtre ne reprend pas sa valeur usine\n\nSolution:\n    Paramtre 423-ERPAR contient le numro du paramtre en cause, vrifier celui ci.\n    1. Appareil HORS/EN\n    2. Si dfaut persiste contactez nous
9:	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'initialisation d'un paramtre par rapport \n   sa valeur mmorise.\n\nSolution:\n  le paramtre  423-ERPAR contient le numro du paramtre en cause, vrifier le .\n    1. Appareil HORS/EN\n    2. Si dfaut persiste effectuer une nouvelle configuration\n   et sauvegarder dans l'appareil.
13:	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   La combinaison des slecteurs de fonctions analogiques et rfrences n'est pas compatible\navec l'utilisation prvue pour la consigne\n\nSolution :\n    Contrler la configuration et modifier
16:	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   La configuration du paramtre  FOSA0 (Slecteur de fonction sortie OSA0)\n   est en dehors de sa plage d'utilisation\n\nSolution:\n    Contrler et modifier
100: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut durant les rglages de gain\n\nSolution:\n   Tester la configuration paramtres moteur et gain et modifier
101: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'initialisation du codeur\n   Si  Resolver: paire de ples non compatible\n\nSolution:\n  Vrifier le codeur et modifier    	  
102: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut lors de l'initialisation de la modulation\n\nSolution:\n    Vrifier modulation dcoupage et modifier
103: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation boucle courant\n\nSolution:\n    Configuration boucle courant et paramtre moteur , vrifier et modifier    	  
104: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut lors du calcul de vitesse\n\nSolution:\n   Vrifierle codeur et modifier    	  
105: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation de la rgulation\n\nSolution:\n    Tester la configuration de la rgulation et modifier
106: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut initialisation calcul de couple\n\nSolution:\n    Configuration paramtre et rgulateur, vrifier et modifier
107: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut initialisation modlisation du courant\n\nSolution:\n  Configuration paramtre et boucle rgulation, vrifier et modifier    	  
108: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut initialisation boucle vitesse\n\nSolution:\n    Configuration boucle vitesse et paramtres moteur, vrifier et modifier    	  
109: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut initialisation boucle de position\n\nSolution:\n  Configuration boucle position et paramtres moteur , vrifier et modifier  
110: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut initialisation boucle position\n\nSolution:\n Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	  
111: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation boucle vitesse\n\nSolution:\n  Configuration paramtre moteur et gain vitesse, vrifier et modifier
112: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n  Dfaut initialisation boucle de flux\n\nSolution:\n  Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	       	  
113: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n   Dfaut initialisation rgulation de tension\n\nSolution:\n    Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	   	  
114: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation de la rgulation de tension\n\nSolution:\n Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	   	  
115: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation commande de flux\n en dsexcitation\n\nSolution:\n   Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	    	  
116: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation de la courbe U/F\n\nSolution:\n   Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	       	  
117: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation modlisation courant/tension\n\nSolution:\n   Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	     	  
118: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation rgulation\n\nSolution:\n  Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	      	  
119: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation rgulation\n\nSolution:\n  Configuration paramtre moteur et boucle rgulation, vrifier et modifier    	     	  
120: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n    Dfaut initialisation mulation codeur\n\nSolution:\n   Configuration des raccordements ,tester et modifier  
121: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n  Dfaut initialisation de la liaison connecteur X5\n    (Codeur externe/mulation codeur)\n\nSolution:\n    Configuration des raccordements ,tester et modifier    
122: 	Dfaut:    PAR\n\nCause:\n  Dfaut initialisation de la liaison connecteur X5\n    (Codeur externe/mulation codeur)\n\nSolution:\n    Configuration des raccordements ,tester et modifier    

[E11]
0:	Dfaut:    FLT\n\nCause:\n   Dfaut gnral calcul en  virgule flottante\n\nSolution:\n    1. Appareil HORS/EN.\n    2. Si dfaut persiste , contactez nous.

[E12]
6:	Dfaut:    PWR\nRaction:    RESET\n\nCause:\n  Partie puissance non reconnue\n\nSolution:\n    Appareil HORS/EN.\n    2. Si dfaut persiste , contactez nous. .

[E13]
1:	Dfaut:    EXT\n\nCause\n   Dfaut provenant d'un autre appareil externe\n\nSolution:\n   Effacer le dfaut de cet appareil externe

[E14]
0:	Dfaut:    USR\n\nCause:\n   Dfaut lors de la fourniture d' un logiciel applicatif client spcifique\n\nSolution:\n    1.Tester le logiciel\n    2. Si dfaut persiste , contactez nous. 

[E15]
150:	Dfaut:    OP1\n\nCause:\n   Dfaut du module option 1\n\nSolution:\n    1. Module et emplacement tester\n    2.. Si dfaut persiste , contactez nous.
151:	Dfaut:    OP1\n\nCause:\n    Dfaut de l'option 1: statut  BUS-OFF\n\nSolution:\n  Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.
152:	Dfaut:    OP1\n\nCause:\n    Dfaut option 1: Protocole de transmission non correct.\n\nSolution:\n   Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.  
153:	Dfaut:    OP1\n\nCause:\n    Dfaut sur  Option 1: Module ne rpond plus\n\nSolution:\n   Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.  
154:	Dfaut:    OP1\n\nCause:\n  Dfaut sur  Option 1: Module a dtect une erreur\n\nSolution:\n Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.   


[E16]
170:	Dfaut:    OP2\n\nCause:\n    Dfaut du module option place 2\n\nSolution:\n    1. Identifier le module te son emplacement\n    2.. Si dfaut persiste , contactez nous
171:	Dfaut:    OP2\n\nCause:\n   Dfaut sur Option 2:Statut  BUS-OFF reconnu\n\nSolution:\n   Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.   
172:	Dfaut:    OP2\n\nCause:\n    Dfaut sur Option 2:Protocole de transmission non correct.\n\nSolution:\n  Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.    
173:	Dfaut:    OP2\n\nCause:\n    Dfaut sur option 2: Le module ne rpond plus\n\nSolution:\n  Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.    
174:	Dfaut:    OP2\n\nCause:\n    Dfaut sur Option 2:Le module a dtect une erreur\n\nSolution:\n   Tester les contacts du module.Si l'erreur persiste aprs un reset \n   c'est que l'appareil ou le module sont en dfaut.    

[E18]
11: 	Dfaut:    SIO\n\nCause:\n    Watchdog de surveillance communication via LustBus\n\nSolution:\n    1.tester la liaison\n    2.Vrifier le  Busmaster ou augmenter la valeur du paramtre SWDGT \n    3. Dsactiver le dfaut (rglage usine) en mettant Paramtrer SWDGT = 0

[E19]
0:	Dfaut:    EEP\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'accs d'un paramtre en mmoire \n\nSolution:\n    1. Reset par appareil HORS/EN\n    2. . Si dfaut persiste , contactez nous
3:	Dfaut:    EEP\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut lors de l'criture d'un paramtre en mmoire\n\nSolution:\n    1. Reset par appareil HORS/EN\n    2. . Si dfaut persiste , contactez nous. 
6:	Dfaut:    EEP\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut  la lecture d'un paramtre en mmoire pendant la phase d'acclration\nSolution:\n    1. 1. Reset par appareil HORS/EN\n    2. . Si dfaut persiste , contactez nous
9:	Dfaut:    EEP\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'criture d'un paramtre en mmoire\n\nSolution:\n    1.Reset par appareil HORS/EN\n    2. Si cette erreur persiste remettez les rglages usine.\n   Si le dfaut revient  nouveau contactez nous.
18:	Dfaut:    EEP\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut de chek somme initialisation des paramtres\n\nSolution:\n .1. Reset par appareil HORS/EN\n    2. Le dfaut sera automatiquement corrig.\n  
38:	Dfaut:    EEP\nRaction :    RESET\n\nCause:\n   Erreur chek somme initialisation appareil\n\nSolution:\n  .1. Reset par appareil HORS/EN\n      2.. Si cette erreur persiste remettez les rglages usine.\n  Si le dfaut revient  nouveau contactez nous.

[E21]
20:	#TRANSLATE TO FRENCH# Fehler:    SC\n\nUrsache:\n    Fehler bei der Selbsteinstellung\n\nMgliche Abhilfen:\n    1. Motorverdrahtung prfen und Vorgang wiederholen.\n    2. Sollte sich dieser Fehler wiederholen, wenden Sie sich bitte an Ihren Service Partner.
21:	#TRANSLATE TO FRENCH# Fehler:    SC\n\nUrsache:\n    Fehler bei der Selbsteinstellung. Motor ist nicht oder nur teilweise angeschlossen\n\nMgliche Abhilfen:\n    1. Motorverdrahtung prfen und Vorgang wiederholen.\n    2. Sollte sich dieser Fehler wiederholen, wenden Sie sich bitte an Ihren Service Partner.
22:	#TRANSLATE TO FRENCH# Fehler:    SC\n\nUrsache:\n    Die Selbsteinstellung ist nur fr Asynchronmaschinen geeignet.\n\n\nMgliche Abhilfen:\n    Parameter 153-CFMOT auf ASM wenn ein entsprechender Motor verwendet wird und Selbsteinstellung wiederholen.
23:	#TRANSLATE TO FRENCH# Fehler:    SC\n\nUrsache:\n    Die Selbsteinstellung kann den angeschlossenen Motor nicht korrekt identifizieren.\n\n\nMgliche Abhilfen:\n    1. Motorparameter beim Hersteller ermitteln und manuell eingeben\n    2. Wenn mglich anderen Motor verwenden

[E25]
47:	Dfaut:    HWE\n\nCause:\n   Mlange des fins de course HARD\n\nSolution:\n   Corriger le cblage des fins de course ou reconfigurer \n  les entres du CDD 3000 en fonction du cblage actuel.

[E26]
1:	Dfaut:    OL5\n\nCause:\n  Dclenchement en   Ixt sous 5 Hz , protection puissance\n    (dpassement )\n\nSolution:\n  Rduire la charge

[E30]
0:	Dfaut:    ENC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n  Dfaut interface codeur\n\nSolution:\n   Tester les raccordements codeur, le type de cble et le paramtrage 
1:	Dfaut:    ENC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut interface codeur:\n   dtection coupure signal codeur\nSolution:\n    1.Vrifier les contacts du cble codeur(appareil/moteur)\n    2. tester le codeur\n    3.vrifier le type de cble et le paramtrage
123: 	Dfaut:    ENC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'initialisation de l'interface Hiperface\n    du codeur G6/G7:\n    Le codeur annonce un dfaut de communication\n\nSolution:\n   Vrifier le cblage et le paramtrage    
124: 	Dfaut:    ENC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'initialisation de l'interface Hiperface\n    du codeur G6/G7:\n   l'appareil annonce un dfaut de communication\nSolution:\n    Vrifier le cblage et le paramtrage   
125: 	Dfaut:    ENC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'initialisation de l'interface Hiperface\n    du codeur G6/G7:\n  Le codeur n'est pas support par le logiciel actuel\n\nSolution:\n    1. Vrifier le type de codeur\n    2. Vrifier la version logicielle    	  
126: 	Dfaut:    ENC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'initialisation de l'interface Hiperface\n    du codeur G6/G7:\n   le codeur annonce une fonction manquante (Detai linfo: Paramtre 402-HSTAT)\n\nSolution:\n   Tester le codeur 
127: 	Dfaut:    ENC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dfaut lors de l'initialisation de l'interface Hiperface\n    du codeur G6/G7:\n   Le paramtre de communication n'a pas t trouv\n\nSolution:\n   Vrifier le cblage et le paramtrage    	  
129: 	#TRANSLATE TO FRENCH# Fehler:    ENC\n\nUrsache:\n    Fehler bei der Initialisierung der Hiperface-Schnittstelle\n    des Drehgebers G6/G7:\n    Motor wurde whrend der Initialisierung bewegt\n\nMgliche Abhilfe:\n    Auf Stillstand des Motors bei der Initialisierung des Gebers achten.

[E31]
30:	Dfaut:    TIM\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Dbordement du temps de routine\n\nSolution:\n    1.Reset par appareil HORS/EN\n      2.. Si le dfaut revient  nouveau contactez nous. 
41:	Dfaut:    TIM\nRaction:    RESET\n\nCause:\n    Watchdog de la surveillance droulement routine rgulation (dSMC) \n\nSolution:\n    1. Reset par appareil HORS/EN\n      2.. Si cette erreur persiste \n  contactez nous.

[E32]
1:	Dfaut:    FLW\n\nCause:\n    Erreur de poursuite\nSolution:\n    1. Rduire la charge ou l'acclration\n    2. Augmenter l'erreur de poursuite permise

[E33]
11:	Dfaut:    WDG\n\nCause:\n    Watchdog de la  RS232 (LustBus) \n\nSolution:\n    1. Busmaster tester ou augmenter la valeur de  84-SWDGT 

[E34]
42:	Dfaut:    VEC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Erreur d'initialisation de la RAM  dSMC\nSolution:\n    1.Reset par appareil HORS/EN\n      2.. Si le dfaut revient  nouveau contactez nous.  
43:	Dfaut:    VEC\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Erreur d'initialisation de la RAM  programme dSMC\nSolution:\n    1.Reset par appareil HORS/EN\n      2.. Si le dfaut revient  nouveau contactez nous.  

[E35]
1:	Dfaut:    BRK\n\nCause:\n    Dfaut sur sortie  OSD03: \n    1. Coupure (I < 150 mA)\n    2Court circuit\n    3.Surcharget\n\nSolution:\n    1.Tester le cblage \n    2. Tester la charge (Imin = 150 mA, Imax = 2,0 A)\n    3. Tester la tension d'alimentation 24 V

[E36]
0:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Dfaut de commande programme positionnement\n   Contactez nous
210:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n  Fin de course atteint (positif Hard ) 
211:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n  Fin de course atteint (ngatif  Hard )  
212:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Fin de course atteint (positif Soft )
213:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Fin de course atteint (ngatif soft )
214:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Prise d'origine non dfinie ou non trouve\n\nSolution:\n    1. Vrifier contact de POM\n    2. Vrifier la squence de prise d'origine
215:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Dfaut dans l'atteinte d'une option Hard\n\nSolution:\n   Vrifier le contact et le paramtrage de cette option Hard
216:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Dfaut programme de positionnement:\n  Le programme choisit n'est pas compatible\n\nSolution:\n   Vrifier la bibliothque des programmes 
217:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n  Dfaut droulement programme positionnement:\n   saut  une ligne programme non dfinie\nSolution:\n    Vrifier la synthaxe du programme dans l'diteur 
218:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n  Dfaut droulement programme:\n  Sous programme appell non compatible\n\nSolution:\n   Vrifier la synthaxe dans l'diteur
219:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Position cible en dehors de la course\n\nSolution:\n    1. Vrifier la courset \n    2.Tester les fins de course
220:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n Dfaut droulement programme:\n    Division par zro
221:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n Dfaut droulement programme:\n    Max. Verschachtelungstiefe (10) wurde berschritten\n\nsolution:\n   tester la synthaxe programme dans l'diteur
223:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n  Position cible non atteinte\n\nSolution:\n    1. tester la course\n    2. Vrifier la charge\n    3. Rgler la fentre position atteinte
224:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Dmarrage positionnement manque\n\nSolution:\n    1.Programm ordre start position\n    2. Dbloquer la rgulation
225:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Choix( auto manu-prise origine- jog ) impossible \n   Conflit sur les entres ou mode commande
226:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n Dfaut droulement programme:\n    Index dpass (adressage index)\n\nSolution:\n   Vrification de la synthaxe programme avec l'diteur
232:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n    Dfaut droulement programme:\n    Erreur de lecture d'un paramtre\n    1. La lecture est impossible ou \n    2.le paramtre n'est pas lisible\nSolution:\n   Vrifier la conformit du paramtre (N, valeur,accs)
233:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n  Dfaut droulement programme:\n   Erreur en criture d'un paramtre\n    1. L'criture est impossible  ou \n    2.le paramtre n'est pas modifiable\n\nSolution:\n    Vrifier la conformit du paramtre( N, Valeur, accs)    
234:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Dfaut par manipulation d'une touche test commandant un mouvement
235:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n   Dfaut de droulement programme:\n    Commande non autorise pendant le dplacement de l'axe par ex SAVE:\n Solution:\n    Attendre axe  l'arrt ou dsactiver la rgulation
236:	Dfaut:    POS\n\nCause:\n    Mlange des fin de course Hard\n\nSolution:\n    Corriger le cblage ou reconfigurer les entres CDD 3000 \n selon le cblage ralis actuellement.

[E37]
50:	 Dfaut:    FLH\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut dans la mmoire Flash:\n    TimeOuten phase effacement\n\nSolution:\n    1. .Reset par appareil HORS/EN\n      2.. Si le dfaut revient  nouveau contactez nous.  
51:	 Dfaut:    FLH\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut dans la mmoire Flash:\n     Un secteur est dfectueux, impossible d'crire\n\nSolution:\n    1.Reset par appareil HORS/EN\n      2.. Si le dfaut revient  nouveau contactez nous.
57:	  Dfaut:    FLH\nRaction:    RESET\n\nCause:\n   Dfaut dans la mmoire Flash:\n  Un secteur dfectueux pendant la phase de travail\n\nSolution :\n    1.Appreil remis en rglage usine\n    2..Reset par appareil HORS/EN\n     Si le dfaut revient  nouveau contactez nous.   

[E38]
45:	 Dfaut:    HW\n\nCause:\n    Fin de course ngatif atteint
46:	  Dfaut:    HW\n\nCause:\n   Fin de course positif atteint

[E39]
47:	 Dfaut:    HWE\n\nCause:\n Inversion des fin de course\n\nSolution:\n    Corriger le cblage ou configurer les entres  \n  du CDD 3000 en fonction du cblage ralis 

[E40]
0:	 Alarme:    WRN\n\nCause:\n   Une alarme non dfinie est apparue.\n  Contactez nous.
59:	 Alarme:    WRN\n\nCause:\n   Le couple maximum paramtr (Paramtre TCMMX, section Limites)\n   est plus grand que le couple maximum dlivrable par le moteur ou l'appareil\n\nSVP faites attention:\n  le couple mawimum est rgl automatiquement.\n    Tester la nouvelle configuration
60:  Warnung:    WRN\n\nUrsache:\n    Bei Initialisierung des Feldmodells wurden unguenstige Motorparameter erkannt \n  Abhilfe: Motordatensatz ueberprfen (Hauptinduktivitaet relativ gross fr Gerteklasse)
61:	 Alarme:    WRN\n\nCause:\n    La consigne position dpasse , en liaison avec la grandeur dfinie \n   la plage ralisable.\n\nSVP tenez compte que :\n  La course maximum est limit  automatiquement ..\n   Vrifier les chelles de grandeur  (section rglages de base- normalisation)\n    ou la consigne adapte en rfrence position.
62:	  Alarme:    WRN\n\nCause:\n   La vitesse maximum paramtre (Paramtre SCSMX,section Limites)\n   est plus grande que la vitesse maximum possible avec le moteur\n\nSVP tenez compte du fait que :\n  la vitesse maxi est ajuste automatiquement .\n    Testez la nouvelle configuration
